O índice de abstenção regional foi de 25% neste domingo (7), maior do que a proporção de não comparecimento no Estado (21,5%) e no Brasil (20,3%).
O Estado de São Paulo elegeu 70 deputados federais. Guiga Peixoto (PSL) obteve o menor número de votos: 31.718. Na Assembleia Legislativa, o candidato menos votado entre os 94 eleitos foi Coronel Nishikawa (PSL), com 23.095 votos.
Região tem maior índice de ausentes
| Região | Total de eleitores | Não votaram | Índice de abstenção |
| Oeste Paulista | 682.169 | 170.576 | 25% |
| Estado de São Paulo | 33.042.545 | 7.111.796 | 21,52% |
| Brasil | 147.299.471 | 29.937.375 | 20,32% |
Dos candidatos com domicílio eleitoral na região de Presidente Prudente, se elegeram Ed Thomas (PSB), Mauro Bragato (PSDB) e Reinaldo Alguz (PV), como deputados estaduais.
Quociente eleitoral
O quociente eleitoral (que é a quantidade de votos válidos dividida pelo número de vagas em cada Estado) para o cargo de deputado federal em São Paulo foi de 301,4 mil votos neste ano. A bancada paulista na Câmara dos Deputados possui 70 parlamentares.
Já para o cargo de deputado estadual, o quociente eleitoral paulista correspondeu a 221,8 mil votos no pleito de 2018.
A cada vez que atingem o quociente eleitoral, os partidos ou as coligações conseguem eleger um parlamentar.
É pouco'
Com a quantidade de votos dos eleitores do Oeste Paulista que não compareceram às urnas, seria possível, em tese, se não eleger os cinco deputados federais e os sete deputados estaduais que o número de votos – matematicamente – permitiria, pelo menos, levar a Brasília e à Assembleia, dois deputados federais e cinco estaduais.
Essa é a opinião de Sérgio Tibiriçá Amaral, doutor em Direito Constitucional.
"[O número de três estaduais eleitos pela região] É pouco, sim. A região tem potencial para eleger mais representantes", afirmou.
Ele disse ainda que o índice de abstenção no Oeste Paulista "é um ponto fora da curva".
"Demonstra a falta de interesse da população. Justamente em uma região que tanto precisa", afirmou, lembrando ainda que o Oeste Paulista é uma das localidades do Estado com menor índice de desenvolvimento.
Na visão dele, por possuir um colégio eleitoral pequeno, deveria haver uma união maior de quem faz política e da sociedade civil organizada na região de Presidente Prudente.
Com pouca representatividade em Brasília e em São Paulo, de acordo com Amaral, fica mais difícil de as cidades da região receberem verbas de emendas parlamentares, entre outros investimentos dos governos federal e do Estado.
"Nossa região precisa acordar. Poderíamos eleger, ao menos, dois federais e cinco estaduais. Quem perde é o Oeste Paulista, que necessita de verbas, recursos", finalizou.
Campeã' de abstenção
Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apurados pelo G1, o município de Rosana registrou o maior percentual de ausentes: 35%. Dos 15.734 eleitores aptos a votar, 5.525 não foram às urnas.
A cidade com o menor índice de abstenção foi Indiana: 13%. No município, 3.716 eleitores estavam habilitados para votar – 493 não compareceram.
Presidente Prudente, que tem o maior número de eleitores, registrou 26% de Ausências no Oeste Paulista
| Cidade | Total de eleitores | Não votaram | Índice de abstenção |
| Rosana | 15.734 | 5.525 | 35,12% |
| Euclides da Cunha Paulista | 7.626 | 2.573 | 33,74% |
| Flora Rica | 1.727 | 516 | 29,88% |
| Presidente Epitácio | 31.754 | 9.477 | 29,85% |
| Presidente Bernardes | 11.435 | 3.395 | 29,69% |
| Pacaembu | 8.998 | 2.624 | 29,16% |
| Santa Mercedes | 2.701 | 786 | 29,10% |
| Marabá Paulista | 3.298 | 950 | 28,81% |
| Caiuá | 3.952 | 1.130 | 28,59% |
| Sandovalina | 3.616 | 1.027 | 28,40% |
| Teodoro Sampaio | 17.576 | 4.905 | 27,91% |
| Paulicéia | 5.929 | 1.622 | 27,36% |
| Pirapozinho | 20.522 | 5.572 | 27,15% |
| Osvaldo Cruz | 24.608 | 6.575 | 26,72% |
| Estrela do Norte | 2.598 | 688 | 26,48% |
| Nantes | 2.330 | 617 | 26,48% |
| Presidente Prudente | 172.890 | 45.215 | 26,15% |
| Presidente Venceslau | 29.083 | 7.571 | 26,03% |
| Parapuã | 8.516 | 2.209 | 25,94% |
| Rancharia | 24.781 | 6.401 | 25,83% |
| Panorama | 10.523 | 2.712 | 25,77% |
| Irapuru | 5.278 | 1.355 | 25,67% |
| Adamantina | 27.698 | 7.107 | 25,66% |
| Tupi Paulista | 11.535 | 2.848 | 24,69% |
| Dracena | 35.170 | 8.644 | 24,58% |
| Santo Expedito | 2.752 | 675 | 24,53% |
| Tarabai | 5.570 | 1.364 | 24,49% |
| Ouro Verde | 6.226 | 1.502 | 24,12% |
| Álvares Machado | 18.071 | 4.354 | 24,09% |
| Mariápolis | 3.167 | 761 | 24,03% |
| Emilianópolis | 2.698 | 643 | 23,83% |
| Rinópolis | 7.694 | 1.817 | 23,62% |
| Salmourão | 4.104 | 965 | 23,51% |
| Flórida Paulista | 8.185 | 1.905 | 23,27% |
| Nova Guataporanga | 1.996 | 463 | 23,20% |
| Narandiba | 4.225 | 980 | 23,20% |
| Mirante do Paranapanema | 12.423 | 2.871 | 23,11% |
| Iepê | 6.376 | 1.424 | 22,33% |
| Alfredo Marcondes | 3.866 | 855 | 22,12% |
| Anhumas | 3.374 | 735 | 21,78% |
| Monte Castelo | 3.436 | 718 | 20,90% |
| Sagres | 2.088 | 433 | 20,74% |
| São João do Pau d'Alho | 2.027 | 403 | 19,88% |
| Lucélia | 12.582 | 2.415 | 19,19% |
| Ribeirão dos Índios | 1.800 | 339 | 18,83% |
| Santo Anastácio | 14.484 | 2.599 | 17,94% |
| Piquerobi | 2.743 | 477 | 17,39% |
| Martinópolis | 16.728 | 2.756 | 16,48% |
| Pracinha | 1.228 | 202 | 16,45% |
| Regente Feijó | 13.810 | 2.228 | 16,13% |
| Junqueirópolis | 13.213 | 2.122 | 16,06% |
| João Ramalho | 3.144 | 491 | 15,62% |
| Caiabu | 3.219 | 479 | 14,88% |
| Taciba | 4.464 | 651 | 14,58% |
| Inúbia Paulista | 2.882 | 412 | 14,30% |
| Indiana | 3.716 | 493 | 13,27% |
abstenção.
G1






0 comments:
Postar um comentário